资产组合价值
$32,845.67
累计 +4.12%
今日盈亏
+$1,245.32
+3.94%
可用余额
$25,000
模拟 USDT
持有头寸
$28,595.49
3 个活跃头寸
表现
资产组合价值
配置
资产构成
资产
6
EXT35%
BTC28%
ETH17%
SOL10%
USDT7%
BNB3%
数字资产
余额与盈亏均为模拟数据
左右滑动可查看完整资产数据
| 资产 | 余额 | 价格 | 价值 | 24小时 | 今日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXT EX Sport 代币 | 12,850 EXT | $1.85 | $23,772.5 | +5.56% | +$1,254 |
BT BTC 比特币 | 0.2568 BTC | $108,450.32 | $27,852.04 | +3.30% | +$612 |
ET ETH 以太坊 | 1.892 ETH | $3,842.16 | $7,269.37 | +1.82% | +$231 |
SO SOL Solana | 18.75 SOL | $178.32 | $3,343.5 | +4.18% | +$153 |
US USDT 泰达币 | 2,250 USDT | $1 | $2,250 | 0.00% | $0 |
BN BNB BNB | 2.15 BNB | $630.45 | $1,355.47 | +1.12% | +$21 |
